歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
混合產(chǎn)品
roduct銷售一部:陳福勝
手 機(jī):133 8222 2977
銷售二部:陳龍
手 機(jī):135 8501 8290
技術(shù)咨詢:陳工
手 機(jī):137 7155 2977
型號(hào) | 混料筒 全容積(m3) |
裝量系數(shù) (1/2) |
電機(jī)功率 (kw) |
外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) |
整機(jī)重量 (kg) |
SZ-0.005 | 0.005 | 0.5 | 0.2 | 650X250X450 | 60 |
SZ-0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.37 | 800X300X600 | 100 |
SZ-0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.55 | 980X400X850 | 180 |
SZ-0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.75 | 1350X500X1100 | 380 |
SZ-0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1580X650X1350 | 550 |
SZ-0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1800X750X1650 | 680 |
SZ-0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 2050X850X1850 | 880 |
SZ-0.4 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2300X950X1850 | 1000 |
SZ-0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2400X1050X2100 | 1200 |
SZ-0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2500X1200X2300 | 1400 |
SZ-1 | 1 | 0.5 | 4 | 2800X1500X2500 | 1800 |
SZ-2 | 2 | 0.5 | 5.5 | 3400X1600X2700 | 2100 |
SZ-3 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3500X1680X2900 | 2400 |
SZ-4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 3600X1800X3100 | 2600 |
SZ-5 | 5 | 0.5 | 11 | 3900X1900X3300 | 2800 |
SZ-6 | 6 | 0.5 | 11 | 4100X2000X3500 | 3000 |
SZ-8 | 8 | 0.5 | 15 | 4300X2200X3700 | 4000 |
公司網(wǎng)址:
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)